



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jan 2026 | Sabtu | TAS10 - 946 | 1861 |
| 2 | 30 Jan 2026 | Jumat | TAS10 - 945 | 2243 |
| 3 | 29 Jan 2026 | Kamis | TAS10 - 944 | 0765 |
| 4 | 28 Jan 2026 | Rabu | TAS10 - 943 | 4469 |
| 5 | 27 Jan 2026 | Selasa | TAS10 - 942 | 3225 |
| 6 | 26 Jan 2026 | Senin | TAS10 - 941 | 5388 |
| 7 | 25 Jan 2026 | Minggu | TAS10 - 940 | 4806 |
| 8 | 24 Jan 2026 | Sabtu | TAS10 - 939 | 4081 |
| 9 | 23 Jan 2026 | Jumat | TAS10 - 938 | 4121 |
| 10 | 22 Jan 2026 | Kamis | TAS10 - 937 | 6440 |
